Plotter Epson Surecolor T5100 36", format A0, 4 culori, rezolutie
10.807 lei TVA Inclus
Doar 2 rămase în stoc
- Îți livrăm produsul oriunde în România direct din stoc
-
Ridici produsul din easyBox-ul preferat
- Plătești în siguranță cu cardul de debit și de credit sau chiar în rate.
- Returnezi produsul în 14 zile de la achiziție.
Plotter Epson Surecolor T5100 36″, format A0, 4 culori, rezolutie max 2400 x 1200 DPI, memorie 1GB RAM, limbaje de printare: RTL, HP-GL2, ESC/P, Auto cutter, stand ,ecran tactil 10.9cm, interfata: USB2.0, Retea, WI-FI, consumabile: C13T40C140, C13T40D140, C13T40C240, C13T40D240, C13T40C340, C13T40D340, C13T40C440, C13T40D440, C13S210055, C13S210057.
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| USB-Port | No |
| Display | LCD |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Manual | Yes |
| Quick start guide | Yes |
| Product colour | White |
| USB connector | USB Type-A |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ports quantity | 1 |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Touchscreen | Yes |
| USB 2.0 ports quantity | |
| Built-in display | Yes |
| Colour | Yes |
| Power consumption (typical) | 28 W |
| Power consumption (off) | 0.2 W |
| RJ-45 ports quantity | 1 |
| Package height | 590 mm |
| Weight | 4.6 kg |
| AC input voltage | 100 – 240 V |
| Drivers included | Yes |
| Firewire (IEEE 1394) ports | |
| Internal memory | 1024 MB |
| Control type | Touch |
| Colour display | Yes |
| Print technology | Inkjet |
| Direct printing | Yes |
| Cartridge(s) included | Yes |
| Display diagonal | 10.9 cm (4.3) |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint |
| Printing colours | Black, Cyan, Yellow, Magenta |
| Country of origin | Indonesia |
| Print head nozzles | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
| Sound pressure level (printing) | 49 dB |
| Harmonized System (HS) code | 84433210 |
| Power consumption (standby) | 8 W |
| Sound power level (standby) | 32 dB |
| Rezolutie maxima | 2400 x 1200 DPI |
| Format imprimare | A0 |
| Numar Culori: | 4 |
| Storage media | None |
| Interfata | USB + LAN + WAN |
| Maximum resolution | 2400 x 1200 DPI |
| Copying | No |
| Scanning | No |
| Maximum print size | A0 (841 x 1189 mm) |
| Cut sheets | Yes |
| Page description languages | ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL |
| Print head | PrecisionCore |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B1, B2, B3, B4, B5 |
| Print margin cut-sheet | 3 x 3 x 3 x 3 |
| Roll paper | Yes |
| Parallel ports quantity | |
| Sound pressure level (standby) | 32 dB |
| Compatible operating systems | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Depth | 696 mm |
| Height | 913 mm |
| Line accuracy | +/- 0,1 |
| Compatible products | WorkForce DS-6500, WorkForce DS-60000 |
| Minimum line width | 0.02 mm |
| Ink drop | 4 |
| Media thickness | 0.05 – 0.27 mm |
| Package width | 725 mm |
| Maximum roll width | 91.4 cm |
| Width | 1268 mm |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A3+, A4 |
| Print cartridge volume (metric) | 50 ml |
| Package depth | 1510 mm |
| Package weight | 61.4 kg |
| Producator | EPSON |
| Garantie | 12 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Iti livram produsele acasa la birou
Companiile de curerat cu care colaboram iti vor livra acest produs acasa sau la birou(pana la usa sau la poarta). Pentru livrare la domiciliu curierul iti va trimite un SMS in care apare intervalul orar cand se va efectua livrarea. Poti reprograma livrarea cu link-ul din SMS pentru FAN curier și Cargus sau din aplicatie pentru Sameday.
Retur
Pentru a returna produsul, va trebui să urmezi procedura și să completezi formularul din pagina de retur.

Recenzii
There are no reviews yet