Monitor Asus 15.6" MB16ACV
1.581 lei Prețul inițial a fost: 1.581 lei.968 leiPrețul curent este: 968 lei. TVA Inclus
Monitor Asus 21.5" VT229H
1.541 lei Prețul inițial a fost: 1.541 lei.1.248 leiPrețul curent este: 1.248 lei. TVA Inclus
Monitor Asus 27" PA278QV
2.541 lei Prețul inițial a fost: 2.541 lei.1.242 leiPrețul curent este: 1.242 lei. TVA Inclus
În stoc
Producător: ASUS
Garanție: 36 luni
SKU:
PA278QV
Categorie: Monitoare LED
- Îți livrăm produsul oriunde în România direct din stoc
-
Ridici produsul din easyBox-ul preferat
- Plătești în siguranță cu cardul de debit și de credit sau chiar în rate.
- Returnezi produsul în 14 zile de la achiziție.
Descriere
| General | |
| Recomandat pentru |
Grafica
|
| Tip panel |
IPS
|
| Diagonala |
27 inch
|
| Anti-Glare |
Da
|
| Rezolutie |
2560 x 1440 pixeli
|
| Timp de raspuns |
5 ms
|
| Refresh Rate |
75 Hz
|
| Rata de aspect |
16:9
|
| Contrast |
1000:1 (normal)
100.000.000:1 (dynamic) |
| Luminozitate |
350 cd/mp
|
| Unghi de vizibilitate |
178/178 grade
|
| Dimensiune punct |
0.2331 mm
|
| Standarde |
sRGB: 100% Coverage
Rec. 709: 100% Coverage |
| Culoare |
Negru
|
| Putere consumata |
19 W (normal)
0.5 W (standby) |
| Boxe integrate |
2x 2 W
|
| Dimensiuni |
Cu suport: 615 x 382-532 x 226 mm
Fara suport: 615 x 372 x 51 mm |
| Greutate |
Cu suport: 7.7 kg
Fara suport: 5 kg |
| Montare perete |
100 x 100 VESA
|
| Plug and play |
Da
|
| Accesorii incluse |
Cablu alimentare
|
| Tehnologii |
Flicker-Free
Bluelight Reducer Adaptive Sync ProArt Palette |
| Tehnologii | |
| Flicker Free |
Da
|
| Blue Light Reducer |
Da
|
| Ergonomie | |
| Inclinare |
-5/+35
|
| Picior pivotant |
-90/+90
|
| Ecran pivotant |
90 grade
|
| Inaltime ajustabila |
150 mm
|
| Porturi | |
| HDMI |
1
|
| Display Port |
1
|
| mini-DisplayPort |
1
|
| DVI |
1
|
| USB |
4x USB 3.0
|
| Jack |
1
|
Informații suplimentare
| MNT-Resolution | WQHD |
|---|---|
| MNT-Screen-Size | 27.x” |
| Pivot | Yes |
| Screen-Format | 16:9 |
| Tech-3D | No |
| MNT-Color | Black |
| Refresh rate | 75 Hz |
| LED indicators | Yes |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 40 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 – 60 °C |
| Built-in USB hub | Yes |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Mini DisplayPorts quantity | 1 |
| Number of speakers | 2 |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Display technology | LED |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
| Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
| Pivot angle | -90 – 90° |
| Swivelling | Yes |
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
| Tip panel | IPS |
| Rata de aspect | 16:9 |
| Ecran Curbat: | Nu |
| Touchscreen | Nu |
| Webcam | Nu |
| Montare VESA | Da |
| Portabil | Nu |
| G-Sync | Nu |
| HDR | Nu |
| USB Type-C | Nu |
| Thunderbolt | Nu |
| Culoare monitor | Negru |
| Maximum refresh rate | 75 Hz |
| Display surface | Matt |
| HDCP | Yes |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
| Diagonala monitor | 26 – 29 inch |
| Timp de răspuns monitor | 4 – 5 ms |
| Luminozitate maximă | 350 – 499 cd/m2 |
| Boxe integrate | Da |
| DisplayPort | Da |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Number of OSD languages | 21 |
| FreeSync | Nu |
| Response time | 5 ms |
| Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast |
| Energy efficiency class (SDR) | G |
| Rezolutie monitor | 2560 x 1440 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Number of upstream ports | 1 |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| sRGB coverage (typical) | 100% |
| DVI port | Yes |
| Tilt angle range | -5 – 35° |
| Viewable size, horizontal | 59.7 cm |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| Screen shape | Flat |
| Flicker-free technology | Yes |
| Stand included | Yes |
| Market positioning | Graphics design |
| Height adjustment | 15 cm |
| DVI-D ports quantity | 1 |
| DisplayPort version | 1.2 |
| Depth (without stand) | 51 mm |
| Package height | 464 mm |
| Viewable size diagonal | 68.5 cm |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 32 kWh |
| Power consumption (typical) | 32.1 W |
| Colour gamut standard | sRGB |
| Pixel Pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Feet colour | Black |
| Width (with stand) | 615 mm |
| Width (without stand) | 615 mm |
| Height (without stand) | 372 mm |
| Package depth | 216 mm |
| Depth (with stand) | 226 mm |
| Package weight | 10.8 kg |
| Supported video modes | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Swivel angle range | -90 – 90° |
| RMS rated power | 4 W |
| Audio input | Yes |
| Package width | 735 mm |
| Height (with stand) | 532 mm |
| Digital horizontal frequency | 30 – 112 kHz |
| Digital vertical frequency | 46 – 75 Hz |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 384209 |
| Weight (with stand) | 7.72 kg |
| Weight (without stand) | 4.96 kg |
| HDMI | Da |
| DVI | Da |
| Destinat pentru | Consumer |
| Producator | ASUS |
| Garantie | 36 |
Recenzii (0)
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Livrare și retur
Iti livram produsele acasa la birou
Companiile de curerat cu care colaboram iti vor livra acest produs acasa sau la birou(pana la usa sau la poarta). Pentru livrare la domiciliu curierul iti va trimite un SMS in care apare intervalul orar cand se va efectua livrarea. Poti reprograma livrarea cu link-ul din SMS pentru FAN curier și Cargus sau din aplicatie pentru Sameday.
Retur
Pentru a returna produsul, va trebui să urmezi procedura și să completezi formularul din pagina de retur.
Produse similare
Monitor AOC 27" 27B3CA2, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69,
In stoc
Monitor Philips 27" 271V8AW/00
In stoc
Monitor Philips 31.2" 32E1N3100LA/00
In stoc
Monitor Philips 40" 40B1U5601H/00
In stoc
Monitor ViewSonic 24" VG2408A-MHD
In stoc

Recenzii
There are no reviews yet