Aspirator vertical 2 in 1 ETA Moneto II 4453 90000, baterie Li-ion 18 V, 0.55 litri
661 lei Prețul inițial a fost: 661 lei.569 leiPrețul curent este: 569 lei.
TP-Link Router Gigabit Dual-Band Wi-Fi 6 AX1500 ARCHER AX17, Standarde
292 lei Prețul inițial a fost: 292 lei.186 leiPrețul curent este: 186 lei. TVA Inclus
Monitor Philips 23.8" 243B1/00
1.727 lei Prețul inițial a fost: 1.727 lei.911 leiPrețul curent este: 911 lei. TVA Inclus
În stoc
Producător: PHILIPS
Garanție: 24 luni
SKU:
243B1/00
Categorie: Monitoare LED
- Îți livrăm produsul oriunde în România direct din stoc
-
Ridici produsul din easyBox-ul preferat
- Plătești în siguranță cu cardul de debit și de credit sau chiar în rate.
- Returnezi produsul în 14 zile de la achiziție.
Descriere
| Recomandat pentru |
Multimedia
|
| Tip panel |
IPS
|
| Diagonala |
23.8 inch
|
| Anti-Glare |
Da
|
| Rezolutie |
1920 x 1080 pixeli
|
| Timp de raspuns |
4 ms
|
| Refresh Rate |
75 Hz
|
| Rata de aspect |
16:9
|
| Contrast |
1000:1 (normal)
50.000.000:1 (dynamic) |
| Luminozitate |
250 cd/mp
|
| Densitate pixeli |
93 PPI
|
| Unghi de vizibilitate |
178/178 grade
|
| Dimensiune punct |
0.2745 mm
|
| Culoare |
Negru
|
| Putere consumata |
15 W (normal)
0.5 W (standby) |
| Boxe integrate |
2x 2 W
|
| Dimensiuni |
Cu suport: 540 x 501 x 205 mm
Fara suport: 540 x 323 x 51 mm |
| Greutate |
Cu suport: 5 kg
Fara suport: 3.4 kg |
| Montare perete |
100 x 100 VESA
|
| Plug and play |
Da
|
| Accesorii incluse |
Cablu alimentare
Cablu HDMI Cablu Display Port Cablu USB |
| Tehnologii |
Flicker-Free
Bluelight Reducer |
| Tehnologii | |
| Flicker Free |
Da
|
| Blue Light Reducer |
Da
|
| Ergonomie | |
| Inclinare |
-5/+35
|
| Picior pivotant |
-180/+180
|
| Ecran pivotant |
-90/+90
|
| Inaltime ajustabila |
150 mm
|
| Porturi | |
| HDMI |
1
|
| Display Port |
1
|
| USB |
4x USB 3.0
|
| USB Type-C |
1
|
| Jack |
1
|
Informații suplimentare
| MNT-Resolution | FHD |
|---|---|
| MNT-Screen-Size | 23.x” |
| Pivot | Yes |
| Screen-Format | 16:9 |
| Tech-3D | No |
| MNT-Color | Black |
| Refresh rate | 75 Hz |
| Manual | Yes |
| Plug and Play | Yes |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 40 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 – 60 °C |
| Built-in USB hub | Yes |
| DisplayPort version | 1.4 |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 – 80% |
| On/off switch | Yes |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Number of speakers | 2 |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Display technology | LED |
| Pivot angle | -90 – 90° |
| Swivelling | Yes |
| RMS rated power | 2 W |
| Audio output | Yes |
| Width (without stand) | 540 mm |
| Non-operating altitude | 0 – 12192 m |
| DVI port | No |
| Diagonala monitor | 23 – 25 inch |
| Tip panel | IPS |
| Rezolutie monitor | 1920 x 1080 |
| Rata de aspect | 16:9 |
| Ecran Curbat: | Nu |
| Luminozitate maximă | 250 – 349 cd/m2 |
| Touchscreen | Nu |
| Webcam | Nu |
| Montare VESA | Da |
| Portabil | Nu |
| G-Sync | Nu |
| HDR | Nu |
| Thunderbolt | Nu |
| Culoare monitor | Negru |
| Maximum refresh rate | 75 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Viewable size, horizontal | 52.7 cm |
| Viewable size, vertical | 29.6 cm |
| Digital vertical frequency | 48 – 75 Hz |
| Market positioning | Home |
| HDCP | Yes |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 18 kWh |
| Width (with stand) | 540 mm |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
| Timp de răspuns monitor | 4 – 5 ms |
| Boxe integrate | Da |
| DisplayPort | Da |
| Backlight type | W-LED |
| Aspect ratio | 16:9 |
| DDC/CI | Yes |
| Haze rate | 25% |
| Surface hardness | 3H |
| Display sRGB | Yes |
| Component video sync | Separate sync |
| Front bezel colour | Black |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| LED indicators | Operation, Stand-by |
| Operating altitude | 0 – 3658 m |
| Exterior finish type | Textured |
| Recyclable packaging material | 100% |
| EasyRead mode | Yes |
| LowBlue mode | Yes |
| FreeSync | Nu |
| Power supply type | Internal |
| USB Type-C | Da |
| Contrast ratio (dynamic) | 50000000:1 |
| Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
| USB Power Delivery up to | 90 W |
| Bundled software | SmartControl |
| Doesn't contain | PVC/BFR, Mercury |
| HBR3 support | Yes |
| USB Power Delivery revision | 3.0 |
| Heavy metals free | Hg (mercury) |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 h |
| Picture enhancement | SmartImage |
| Wake-on-LAN | Yes |
| Post-consumer recycled plastic | 85% |
| Number of upstream ports | 1 |
| 3D | No |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Number of OSD languages | 16 |
| TV tuner integrated | No |
| Total amount of recyclable materials | 100% |
| Vertical scan range | 48 – 75 Hz |
| Horizontal scan range | 30 – 85 kHz |
| Digital horizontal frequency | 30 – 85 kHz |
| Separate H/V sync | Yes |
| Package width | 730 mm |
| HDCP version | 1.4 |
| Tilt angle range | -5 – 35° |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| Screen shape | Flat |
| Pixel density | 93 ppi |
| Flicker-free technology | Yes |
| Stand included | Yes |
| Height adjustment | 15 cm |
| Colour gamut | 91% |
| sRGB coverage (typical) | 107% |
| NTSC coverage (typical) | 91% |
| USB hub version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Swivel angle range | -180 – 180° |
| Depth (with stand) | 205 mm |
| Height (with stand) | 501 mm |
| Depth (without stand) | 51 mm |
| Height (without stand) | 323 mm |
| Package depth | 198 mm |
| Package height | 465 mm |
| Light sensor | Yes |
| Compliance certificates | RoHS, WEEE |
| DisplayPort output | Yes |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Response time | 4 ms |
| Colour gamut standard | sRGB |
| Feet colour | Black |
| Cables included | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
| Weight (without stand) | 3.4 kg |
| Weight (with stand) | 4.98 kg |
| Audio input | Yes |
| Colour space supported | NTSC, sRGB |
| Power consumption (typical) | 15.2 W |
| Power consumption (PowerSave) | 12.6 W |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 388593 |
| Package weight | 7.66 kg |
| HDMI | Da |
| DVI | Nu |
| Destinat pentru | Consumer |
| Producator | PHILIPS |
| Garantie | 24 |
Recenzii (0)
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Livrare și retur
Iti livram produsele acasa la birou
Companiile de curerat cu care colaboram iti vor livra acest produs acasa sau la birou(pana la usa sau la poarta). Pentru livrare la domiciliu curierul iti va trimite un SMS in care apare intervalul orar cand se va efectua livrarea. Poti reprograma livrarea cu link-ul din SMS pentru FAN curier și Cargus sau din aplicatie pentru Sameday.
Retur
Pentru a returna produsul, va trebui să urmezi procedura și să completezi formularul din pagina de retur.
Produse similare
Monitor AOC 23.8" 24B3HA2
In stoc
Monitor AOC 24.5" 25G3ZM/BK
In stoc
Monitor Philips 49" 49M2C8900L/00
In stoc
Monitor Samsung 25" LS25BG400EUXEN
In stoc
Monitor Samsung 34" LS34C650TAUXEN
In stoc
Monitor Samsung 34" LS34C652UAUXEN
In stoc

Recenzii
There are no reviews yet