Monitor ViewSonic 24" TD2465
1.865 lei Prețul inițial a fost: 1.865 lei.1.672 leiPrețul curent este: 1.672 lei. TVA Inclus
Doar 2 rămase în stoc
- Îți livrăm produsul oriunde în România direct din stoc
-
Ridici produsul din easyBox-ul preferat
- Plătești în siguranță cu cardul de debit și de credit sau chiar în rate.
- Returnezi produsul în 14 zile de la achiziție.
Monitor ViewSonic 24″ TD2465, Touch: 10pts, Diagonal (inch): 24, Diagonal (cm): 61, Aspect ratio: 16:9, Panel: VA, Resolution: 1920×1080, Refresh Rate: 60Hz, Response time GtG: 7ms, Brightness (max): 250 cd/㎡, Contrast (static) : 3000:1, Contrast (dynamic): 20M:1, Viewing angle: 178°/178°, Color Gamut Type: sRGB, Color Gamut Coverage: 102%, Colours: 16.7M, Speakers: 2Wx2, VESA Wallmount: 100×100, Tilt: -5º / 20º, D-SUB: x1, HDMI: x1, DisplayPort: x1, USB Hub: x2 USB A 2.0/x1 USB B 2.0, AUX: x1 3.5mm Audio OUT / x1 3.5mm Audio IN
| USB-Port | Yes |
|---|---|
| Operating temperature (T-T) | 0 – 40 °C |
| Ethernet LAN | No |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Display technology | LED |
| Display diagonal | 61 cm (24) |
| Built-in processor | No |
| Refresh rate | 60Hz |
| Diagonala monitor | 23 – 25 inch |
| Rezolutie monitor | 1920 x 1080 |
| Rata de aspect | 16:9 |
| Ecran Curbat: | Nu |
| Luminozitate maximă | 250 – 349 cd/m2 |
| Webcam | Nu |
| Montare VESA | Da |
| Portabil | Nu |
| G-Sync | Nu |
| HDR | Nu |
| USB Type-C | Nu |
| Thunderbolt | Nu |
| Culoare monitor | Negru |
| Tip panel | VA |
| Boxe integrate | Da |
| DisplayPort | Da |
| Touchscreen | Da |
| FreeSync | Nu |
| Contrast ratio (dynamic) | 20000000:1 |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 – 90% |
| Energy efficiency class (SDR) | D |
| Power consumption (typical) | 24 W |
| Surface hardness | 7H |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 14 kWh |
| Weight (with stand) | 5.7 kg |
| Timp de răspuns monitor | 6 – 7 ms |
| RMS rated power | 4 W |
| Response time | 7 ms |
| Package width | 647 mm |
| Maximum frame rate | 60 fps |
| Panel life | 30000 h |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| USB ports quantity | 3 |
| USB connector type | USB Type-A, USB Type-B |
| Audio (L/R) in | 1 |
| Audio (L/R) out | 1 |
| Product design | Interactive flat panel |
| Purpose | Commercial |
| Display width | 550 mm |
| Display depth | 49 mm |
| Display height | 326 mm |
| Display weight | 4.7 kg |
| Width (with stand) | 550 mm |
| Depth (with stand) | 401 mm |
| Height (with stand) | 198 mm |
| Package depth | 426 mm |
| Package height | 138 mm |
| Package weight | 7.2 kg |
| Tilt angle | 20° |
| HDMI | Da |
| DVI | Nu |
| Destinat pentru | Consumer |
| Producator | VIEWSONIC |
| Garantie | 36 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Iti livram produsele acasa la birou
Companiile de curerat cu care colaboram iti vor livra acest produs acasa sau la birou(pana la usa sau la poarta). Pentru livrare la domiciliu curierul iti va trimite un SMS in care apare intervalul orar cand se va efectua livrarea. Poti reprograma livrarea cu link-ul din SMS pentru FAN curier și Cargus sau din aplicatie pentru Sameday.
Retur
Pentru a returna produsul, va trebui să urmezi procedura și să completezi formularul din pagina de retur.
Produse similare
Monitor AOC 27" 27B3CA2, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69,
In stoc
Monitor AOC 48.8" AG493UCX2
In stoc
Monitor Philips 31.2" 32E1N3100LA/00
In stoc
Monitor Philips 49" 49M2C8900L/00
In stoc
Monitor Samsung 27" LS27B800PXPXEN
In stoc

Recenzii
There are no reviews yet