UPS APC Smart-UPS SRT online dubla-conversie 3000VA / 2700W 8
21.975 lei Prețul inițial a fost: 21.975 lei.18.288 leiPrețul curent este: 18.288 lei. TVA Inclus
UPS APC Smart-UPS SRT online cu dubla-conversie 6000VA/6000W 6 conectori
36.026 lei Prețul inițial a fost: 36.026 lei.26.249 leiPrețul curent este: 26.249 lei. TVA Inclus
UPS APC Smart-UPS SRT online dubla-conversie 2200VA / 1980W 8
13.022 lei Prețul inițial a fost: 13.022 lei.8.867 leiPrețul curent este: 8.867 lei. TVA Inclus
Doar 2 rămase în stoc
Producător: APC
Garanție: 36 luni
SKU:
SRT2200XLI
Categorie: UPS
- Îți livrăm produsul oriunde în România direct din stoc
-
Ridici produsul din easyBox-ul preferat
- Plătești în siguranță cu cardul de debit și de credit sau chiar în rate.
- Returnezi produsul în 14 zile de la achiziție.
Descriere
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V
High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime
Includes: CD with software, Country-specific detachable power cord, Documentation CD, Installation guide, Removable support feet, USB cable, Warranty card
Output power capacity
1.98kWatts / 2.2kVA
Output Connections
(2) IEC 60320 C19 (Battery Backup)
(8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
(8) IEC 60320 C13 (Battery Backup)
(2) IEC 320 C19 (Battery Backup)
(2) IEC Jumpers (Battery Backup)
Nominal Output Voltage
230V
Nominal Input Voltage
230V
Input Connections
BS1363A British, IEC 60320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Cord Length
2.4meters
Output Voltage Note
Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Output Voltage Distortion
Less than 2 %
Output Frequency (sync to mains)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sync to mains
Other Output Voltages
220, 240
Load Crest Factor
3 : 1
Topology
Double conversion online
Waveform type
Sine wave
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)
Informații suplimentare
| Rackable | No |
|---|---|
| USB-Port | Yes |
| Compliance certificates | RoHS |
| Product colour | Black |
| LED indicators | Yes |
| Warranty card | Yes |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 40 °C |
| Quick installation guide | Yes |
| Width | 85 mm |
| Operating altitude | 0 – 3000 m |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 – 95% |
| Battery recharge time | 3 h |
| Package depth | 810 mm |
| Display type | LCD |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 – 95% |
| Number of batteries supported | 1 |
| Web-based management | Yes |
| International Protection (IP) code | IP20 |
| Products per pallet | 12 pc(s) |
| Surge protection | Yes |
| Audible alarm(s) | Yes |
| Tip UPS | Online |
| Capacitate putere UPS | 1980W |
| Capacitate Rack | None |
| Ecran LCD | Da |
| Port USB | Da |
| Output frequency | 50/60 Hz |
| Serial interface | Yes |
| Battery technology | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Waveform | Sine |
| Battery life (max) | 5 year(s) |
| Hot-swap battery | Yes |
| Automatic battery test | Yes |
| Cold start | Yes |
| Storage temperature (T-T) | -15 – 45 °C |
| Non-operating altitude | 0 – 15000 m |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, Green Premium |
| Software CD | Yes |
| Harmonized System (HS) code | 85078000 |
| Nominal output voltage | 230 V |
| Nominal input voltage | 230 V |
| Output operation voltage (min) | 220 V |
| Output operation voltage (max) | 240 V |
| Emergency Power Off (EPO) | Yes |
| AC outlet types | C13 coupler, C19 coupler |
| Power plug | C20 coupler |
| Form factor | Rackmount/Tower |
| Auto-restart | Yes |
| Number of output IEC jumpers | 2 |
| SmartSlot | Yes |
| Cables included | USB cable |
| UPS topology | Double-conversion (Online) |
| Input operation voltage (min) | 100 V |
| Input operation voltage (max) | 275 V |
| Input frequency | 40 – 70 Hz |
| Crest factor | 3:1 |
| Noise level | 55 dB |
| AC outlets quantity | 10 AC outlet(s) |
| Serial interface type | RJ-45 |
| Bracket | Yes |
| Output power capacity | 2.2 kVA |
| Package height | 246 mm |
| Output power | 1980 W |
| Surge energy rating | 340 J |
| Cable length | 2.44 m |
| Certification | CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH |
| Height | 432 mm |
| Package width | 599 mm |
| Efficiency | 92.2% |
| Battery-Capacity | 367 VAh |
| Typical backup time at full load | 3.9 min |
| Typical backup time at half load | 11.6 min |
| Depth | 584 mm |
| Weight | 25 kg |
| Package weight | 30.8 kg |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 3634.43 |
| Interface | SmartSlot |
| Packaging content | Power cord Removable support feet |
| UPS-Management | Yes |
| Producator | APC |
| Garantie | 36 |
Recenzii (0)
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Livrare și retur
Iti livram produsele acasa la birou
Companiile de curerat cu care colaboram iti vor livra acest produs acasa sau la birou(pana la usa sau la poarta). Pentru livrare la domiciliu curierul iti va trimite un SMS in care apare intervalul orar cand se va efectua livrarea. Poti reprograma livrarea cu link-ul din SMS pentru FAN curier și Cargus sau din aplicatie pentru Sameday.
Retur
Pentru a returna produsul, va trebui să urmezi procedura și să completezi formularul din pagina de retur.
Produse similare
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR
In stoc
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
In stoc
UPS APC EASY UPS BV 650VA, AVR, Schuko Outlet, 230V
In stoc
UPS APC Smart-UPS SMT line-interactive / sinusoidala 1500VA / 1000W
In stoc
UPS APC Smart-UPS SMT line-interactive / sinusoidala 750VA / 500W
In stoc
UPS APC Smart-UPS SMT line-interactive / sinusoidala 750VA / 500W
In stoc

Recenzii
There are no reviews yet